Click here to jump down to the table for the 4s
5s - 11s Groups
Week 1 29 Oct | ||||
Boys A | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys B | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls A | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 2 05 Nov | ||||
Boys B | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls A | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls B | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 3 12 Nov | ||||
Girls A | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls B | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys A | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 4 19 Nov | ||||
Girls B | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys A | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys B | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 5 26 Nov | ||||
Boys A | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys B | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls A | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 6 03 Dec | ||||
Boys B | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls A | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls B | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 7 10 Dec | ||||
Girls A | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls B | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys A | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 8 17 Dec | ||||
Girls B | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys A | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys B | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 9 21 Jan | ||||
Boys A | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys B | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls A | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 10 28 Jan | ||||
Boys B | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls A | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls B | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 11 04 Feb | ||||
Girls A | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls B | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys A | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 12 11 Feb | ||||
Girls B | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys A | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys B | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 13 18 Feb | ||||
Boys A | Flags | Boards | Run | Swim |
Boys B | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls A | Run | Swim | Flags | Boards |
Girls B | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 14 25 Feb | ||||
Boys B | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls A | Swim | Flags | Boards | Run |
Girls B | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys A | Boards | Run | Swim | Flags |
Week 15 03 Mar | ||||
Girls A | Flags | Boards | Run | Swim |
Girls B | Swim | Flags | Boards | Run |
Boys A | Run | Swim | Flags | Boards |
Boys B | Boards | Run | Swim | Flags |
_______________________________
4s Group
Week 1 30 Oct | ||||
Boys A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 2 06 Nov | ||||
Boys B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 3 13 Nov | ||||
Girls A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 4 20 Nov | ||||
Girls B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 5 27 Nov | ||||
Boys A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 6 04 Dec | ||||
Boys B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 7 11 Dec | ||||
Girls A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 8 18 Dec | ||||
Girls B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 9 22 Jan | ||||
Boys A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 10 29 Jan | ||||
Boys B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 11 05 Feb | ||||
Girls A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 12 12 Feb | ||||
Girls B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 13 19 Feb | ||||
Boys A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Boys B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Girls B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 14 26 Feb | ||||
Boys B | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls A | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Girls B | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys A | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
Week 15 05 Mar | ||||
Girls A | Flags | Tunnels | Run/Rock | Buckets |
Girls B | Buckets | Flags | Tunnels | Run/rock |
Boys A | Run/Rock | Buckets | Flags | Tunnels |
Boys B | Tunnels | Run/Rock | Buckets | Flags |
_______________________________